田間環境的好壞是直接影響著農作物生長發育。適合的氣候,充足的水分能夠促進農作物的生長,提升產量,相反則會抑制農作物的生長。通過田間環境監測系統掌握田間氣候條件,及時調整生產措施生產措施,創造理想的植物生長環境,從而提升作物產量。因此,本文推薦便攜式氣象儀與便攜式氣象站等兩類儀器設備。
便攜式氣象儀是種攜帶方便、操作簡單、集多項氣象要素于一體的手持氣象監測儀器,采用手持式主機和傳感器構成!儀器可根據用戶的需求自由配備不同傳感器。來對農田中氣象要素進行快速測量,同時儀器自帶云平臺和手機APP,支持無線傳數據,用戶可通過網頁端和手機APP遠程查看氣象數據。廣泛可用于農業科研、農業生產等領域!
便攜式氣象儀亮點
快速監測、方便攜帶、多點監測
便攜式氣象儀有哪些
產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 檢測指標 | 主要功能 | 產品價格 |
便攜式氣象儀 | TNHY-4-G | ![]() | 溫度、濕度、光照強度、CO2濃度等4個參數 | 帶GPS定位功能,普通話語音功能,帶TF存儲卡也可主機本地存儲連接計算機導出數據,多功能集于一體。自帶管理云平臺 | 點擊詢價 |
TNHY-5-G | 溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射等5個參數 | 點擊詢價 | |||
TNHY-6-G | 溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分等6個參數 | 點擊詢價 | |||
TNHY-7-G | 溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分、土壤溫度等7個參數 | 點擊詢價 | |||
TNHY-8-G | 溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分等8個參數 | 點擊詢價 | |||
TNHY-9-G | 溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實度等9個參數。 | 點擊詢價 | |||
TNHY-10-G | 溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風向風速,雨量等10個參數。 | 點擊詢價 | |||
TNHY-11-G | 溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風向風速,雨量,土壤PH等11個參數 | 點擊詢價 | |||
TNHY-12-G | 溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度等12個參數 | 點擊詢價 | |||
TNHY-13-G | 溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度等13個參數 | 點擊詢價 | |||
TNHY-14-G | 溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨 量,土壤PH,土壤緊實度、土壤氧氣等14個參數 | 點擊詢價 |
便攜式氣象站可用來監測農田環境要素。功能強大,智能化農業的得力助手。它采用太陽能和220V供電 方式,用戶可直接安裝于野外對農田等環境參數自動監測,此外便攜式氣象站還自帶管理云平臺,可對監測的氣象數據通過5G/4G等方式進行上傳,方便用戶查看下載!
便攜式氣象站亮點
無人看守、太陽能供電、適合大規模應用
便攜式氣象站有哪些
產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 檢測指標 | 主要功能 | 產品價格 |
便攜式氣象站 | TPSBL-GPRS-4G | ![]() | 溫度、濕度、光照強度、CO2濃度等4個參數 | 可通過網頁、APP查看數據。帶GPS定位功能,多功能集于一體。自帶管理云平臺 | 點擊詢價 |
TPSBL-GPRS-6G | 溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分等6個參數 | 點擊詢價 | |||
TPSBL-GPRS-7G | 溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分等7個參數 | 點擊詢價 | |||
TPSBL-GPRS-8G | 溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、雨量等8個參數 | 點擊詢價 |
微信-南
微信-北