產品名稱 | 產品型號 | 產品圖片 | 檢測項目 | 技術區別 | 主要作用 |
氣象自動觀測站 | TP-WMS-1Z | ![]() | 土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數 | 集合了物聯網和無線通訊、傳感器、人工智能等技術實現了對田間小氣侯數據采集與分析,系統通過對數據的綜合處理,可根據作物不同類型,不同的生長區域,氣象數據變化的關系。 | 軟件平臺可結合歷史數據及周邊數據進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農業生產提供數據指導。 |
氣象自動觀測站 | TP-WMS-1P | ![]() | 土壤溫度(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數。 | 帶LED顯示屏,集合了物聯網和無線通訊、傳感器、人工智能等技術實現了對田間小氣侯數據采集與分析,系統通過對數據的綜合處理,可根據作物不同類型,不同的生長區域,氣象數據變化的關系。 | 軟件平臺可結合歷史數據及周邊數據進行作物需水分析、根系分析、墑情趨勢預測、灌溉行為判斷,為農業生產提供數據指導。 |
智能氣象自動觀測站 | TP-WMS-1H | ![]() | 空氣溫度、濕度、光照強度、雨量、風速、風向、土壤溫度、土壤水分、大氣負氧離子、PM2.5、高清的林木苗情圖像等。 | 采用4G網絡通訊方式進行數據傳輸。支持web端和APP端實時查看數據。帶苗情攝像頭:可高清觀察植物實際生長情況。 | 適合無人地區長期測量觀察植物生長環境與現場狀況,可定時將現場圖片上傳到服務器。可提供歷史至未來5天的參考蒸發蒸騰量、天氣預測、全年極端氣候分析。 |
氣象觀測站 | TP-WMS-1 | ![]() | 土壤溫度(4層)、土壤水分(4層)、空氣溫度、濕度、露點溫度、光照、風速、風向、雨量、大氣壓、海拔、作物苗情圖像等參數。 | 軟件平臺可進行墑情趨勢分析、作物種類識別、冠層覆蓋率識別、作物需水分析等多維度分析。數據可4G/5G)上傳至管理云平臺。 | 抗震設計,可抵抗11級臺風,自動獲取海拔參數北斗/GPS雙融合定位坐標信息,圖片、數據實時上傳至管理云平臺。 |
農田氣象自動觀測站 | TP-WMS-1L | ![]() | 空氣溫度、空氣濕度、土壤水分、土壤溫度、風速、風向、雨量、光照強度、露點、大氣壓等氣象要素 | 由氣象傳感器、氣象數據采集儀及管理云平臺、APP等部分構成。自帶有管理云平臺、APP,無論身在何處均可上網通過網頁或手機查看實時數據。當設備發生故障,可通過遠程在線故障診斷功能進行故障排查; | 廣泛應用于農業、林業、草原、校園等場景的小氣候監測、生態環境監測、病蟲測報及科學研究和教學等領域。 |
微信-南
微信-北